오래된 문서 목록

둘러보기로 이동 검색으로 이동
  1. 301부터 #350까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 주소정보안내시설(439)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  2. 도로명주소총괄대장(308)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  3. 하위주소(500)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  4. 국가주소정보시스템(291)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  5. 도로의 부속물(313)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  6. 주출입구(448)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  7. 광역시(116)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  8. 주소산업통계(62)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  9. 특별자치시(243)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  10. 디지털트윈(324)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  11. 위치추적(399)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  12. 특별시(241)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  13. 차선(477)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  14. 지진옥외대피소(457)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  15. 훼손(509)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  16. 진출입로(472)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  17. 표기방법(495)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  18. 지리좌표(451)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  19. 국도(292)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  20. 건축물대장건물명(105)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  21. 평면주소(494)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  22. 교량(281)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  23. 실내기초번호간격(377)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  24. 교통신호등(284)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  25. 시군구용건물명(183)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  26. 이동경로(401)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  27. 정류장(416)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  28. 도시공간정보(316)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  29. 주소유효성(434)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  30. 내부도로기초번호판(132)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  31. 실내이동경로기초번호(381)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  32. 인명구조함(203)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  33. 도로명주소폐지대장(309)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  34. 도로명판(38)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  35. 격자참조체계(106)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  36. 지상층수(452)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  37. 시간주소(367)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  38. 행정구역미결정지역표기규칙(249)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  39. 등기(320)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  40. 주소정보활용기본계획(75)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  41. 등기부(321)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  42. 주소정보기본도(66)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  43. 행정경계(506)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  44. 내용협상(134)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  45. 사방댐(350)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  46. 호(87)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  47. 공간객체(271)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  48. 지하철(465)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  49. 비상급수시설(165)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)
  50. 주소정보안내판(71)‏‎ (2025년 9월 17일 (수) 03:20)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기